Retour

Valeur de la part A du fonds Partenariat & Innovation 3

FR0010788919

Descriptif

Orientation de gestion

Pour atteindre son objectif de gestion, le Fonds sélectionnera les titres du portefeuille dans plusieurs classes d’actifs selon la stratégie définie ci-après. Le Fonds investira une partie importante de ses actifs (autour de 50 %, sans que cette limite constitue un engagement) dans des opérations de Capital Développement sur des sociétés non cotées ou cotées innovantes, établies en France et qui présentent des perspectives de croissance et des modèles économiques démontrés (chiffre d’affaires supérieur à 4 millions d’euros). Le Fonds recherchera une diversification sectorielle du portefeuille de participations. Ces participations devront présenter des perspectives de valorisation compatibles avec l’horizon de liquidité du Fonds. Environ 10 % des Actifs du Fonds seront constitués par des participations prises dans des sociétés européennes, évoluant dans le secteur des Sciences de la Vie. Les interventions du Fonds se feront à différents stades de développement des sociétés cibles. Il sera procédé à une diversification des risques avec une prise de participation par investissement comprise généralement entre 0,5 et 2,5 millions d’euros. Jusqu’à 40 % des actifs du Fonds (investissements hors quota) pourront être investis de manière discrétionnaire selon l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, taux).

Evolution du fonds

Performance 24/10/2019

Année Valeur nominale Actif net total VL Montant distribué VL reconstituée Performance depuis la création *
2009 100,00 € 0,00 M€ 0,00 € 137,11 € 137,11 € 37.11%
2009
100,00 €
0,00 M€
0,00 €
137,11 €
137,11 €
37.11%

Graphique - Base 100 (24/10/2019)


Net dividends reinvested
Past performance and volatilities do not predict future performance and volatility that are not consistent over time and may be independently affected by changes in foreign exchange rates. The performance data does not take into account commissions and fees collected on the issue and redemption of units.

Légende

Valeur de la part A Partenariat & Innovation 3 (Liquidé le 24/10/2019)
Type Fonds
Devise EUR

Valeur de la part A incluant les distributions
Type Fonds
Devise EUR
Evolution du fonds

Performance

Date Actif net total VL Montant distribué VL reconstituée Année
24/10/2019 0,00 M€ 0,00 € 137,11 € 137,11 € 2019
16/09/2019 1,08 M€ 2,91 € 134,20 € 137,11 € 2019
30/06/2019 0,89 M€ 2,98 € 134,20 € 137,18 € 2019
31/03/2019 0,90 M€ 3,02 € 134,20 € 137,22 € 2019
31/12/2018 1,17 M€ 3,14 € 134,20 € 137,34 € 2018
30/09/2018 1,52 M€ 4,08 € 134,20 € 138,28 € 2018
30/06/2018 4,19 M€ 11,21 € 128,00 € 139,21 € 2018
31/03/2018 2,81 M€ 7,51 € 128,00 € 135,51 € 2018
31/12/2017 3,14 M€ 8,36 € 128,00 € 136,36 € 2017
30/09/2017 3,05 M€ 8,10 € 128,00 € 136,10 € 2017
30/06/2017 3,23 M€ 8,55 € 128,00 € 136,55 € 2017
31/03/2017 6,21 M€ 16,38 € 120,00 € 136,38 € 2017
31/12/2016 6,94 M€ 18,24 € 120,00 € 138,24 € 2016
30/09/2016 6,54 M€ 17,18 € 120,00 € 137,18 € 2016
30/06/2016 12,53 M€ 32,80 € 105,00 € 137,80 € 2016
31/03/2016 12,73 M€ 33,26 € 105,00 € 138,26 € 2016
31/12/2015 14,27 M€ 37,24 € 105,00 € 142,24 € 2015
30/09/2015 42,75 M€ 139,21 € 0,00 € 139,21 € 2015
30/06/2015 42,94 M€ 139,37 € 0,00 € 139,37 € 2015
31/03/2015 41,72 M€ 135,09 € 0,00 € 135,09 € 2015
31/12/2014 35,63 M€ 115,08 € 0,00 € 115,08 € 2014
30/09/2014 36,24 M€ 116,76 € 0,00 € 116,76 € 2014
30/06/2014 34,07 M€ 109,49 € 0,00 € 109,49 € 2014
31/03/2014 34,58 M€ 110,87 € 0,00 € 110,87 € 2014
31/12/2013 32,82 M€ 104,81 € 0,00 € 104,81 € 2013
30/09/2013 32,82 M€ 104,74 € 0,00 € 104,74 € 2013
30/06/2013 31,77 M€ 101,23 € 0,00 € 101,23 € 2013
31/03/2013 32,10 M€ 101,92 € 0,00 € 101,92 € 2013
31/12/2012 31,17 M€ 98,72 € 0,00 € 98,72 € 2012
30/09/2012 31,24 M€ 98,86 € 0,00 € 98,86 € 2012
30/06/2012 30,23 M€ 95,44 € 0,00 € 95,44 € 2012
31/03/2012 31,62 M€ 99,63 € 0,00 € 99,63 € 2012
31/12/2011 29,53 M€ 92,98 € 0,00 € 92,98 € 2011
30/09/2011 29,51 M€ 92,80 € 0,00 € 92,80 € 2011
30/06/2011 31,92 M€ 100,36 € 0,00 € 100,36 € 2011
31/03/2011 32,44 M€ 101,80 € 0,00 € 101,80 € 2011
31/12/2010 32,25 M€ 101,06 € 0,00 € 101,06 € 2010
30/09/2010 31,72 M€ 99,34 € 0,00 € 99,34 € 2010
30/06/2010 31,11 M€ 97,39 € 0,00 € 97,39 € 2010
31/03/2010 32,17 M€ 100,72 € 0,00 € 100,72 € 2010
Informations clés

Caractéristiques du fonds

Catégorie AMF
FCPI
Date de Création (Fonds)
15/12/2009
Affectation des résultats
1
Conditions de souscription et de rachat
Rachats bloqués à compter du 13 février 2018
Commission de souscription
5.00 % maximum
Commission de rachat
0.00 % maximum
Frais de gestion
3.60 % (TTC)
Horizon de placement
8 ans
Téléchargements

Reporting & Communiqués