Retour

Valeur de la part A du fonds Partenariat & Innovation 2

FR0010650614

Descriptif

Orientation de gestion

Le fonds a pour objet d’être investi à hauteur de 45% de son actif dans des petites et moyennes entreprises industrielles ou de services non cotées françaises, dont les fortes perspectives de croissance sont fondées sur le développement de produits innovants. Les sociétés innovantes que nous accompagnons sont généralement rentables ont prouvé la validité de leurs modèles économiques.Le fonds a pour objet d’être investi à hauteur de 45% de son actif dans des petites et moyennes entreprises industrielles ou de services non cotées françaises, dont les fortes perspectives de croissance sont fondées sur le développement de produits innovants. Les sociétés innovantes que nous accompagnons sont généralement rentables ont prouvé la validité de leurs modèles économiques.

Evolution du fonds

Performance 24/09/2021

Année Valeur nominale Actif net total VL Montant distribué VL reconstituée Performance depuis la création *
2008 16,00 € 0,00 M€ 0,00 € 18,55 € 18,55 € 15.94%
2008
16,00 €
0,00 M€
0,00 €
18,55 €
18,55 €
15.94%

Graphique - Base 100 (24/09/2021)


Net dividends reinvested
Past performance and volatilities do not predict future performance and volatility that are not consistent over time and may be independently affected by changes in foreign exchange rates. The performance data does not take into account commissions and fees collected on the issue and redemption of units.

Légende

Valeur de la part A Partenariat & Innovation 2 (Liquidé le 24/09/2021)
Type Fonds
Devise EUR

Valeur de la part A incluant les distributions
Type Fonds
Devise EUR
Evolution du fonds

Performance

Date Actif net total VL Montant distribué VL reconstituée Année
24/09/2021 0,00 M€ 0,00 € 18,55 € 18,55 € 2021
30/06/2021 0,53 M€ 0,34 € 18,21 € 18,55 € 2021
31/03/2021 0,49 M€ 0,32 € 18,21 € 18,53 € 2021
31/12/2020 0,42 M€ 0,27 € 18,21 € 18,48 € 2020
30/09/2020 1,15 M€ 0,75 € 17,74 € 18,49 € 2020
30/06/2020 1,19 M€ 0,77 € 17,74 € 18,51 € 2020
31/03/2020 1,03 M€ 0,67 € 17,74 € 18,41 € 2020
31/12/2019 1,84 M€ 1,20 € 17,60 € 18,80 € 2019
30/09/2019 1,36 M€ 0,88 € 17,60 € 18,48 € 2019
30/06/2019 1,28 M€ 0,83 € 17,60 € 18,43 € 2019
31/03/2019 1,48 M€ 0,96 € 17,60 € 18,56 € 2019
31/12/2018 1,49 M€ 0,78 € 17,60 € 18,38 € 2018
30/09/2018 1,88 M€ 0,98 € 17,60 € 18,58 € 2018
30/06/2018 4,08 M€ 2,13 € 16,60 € 18,73 € 2018
31/03/2018 2,71 M€ 1,42 € 16,60 € 18,02 € 2018
31/12/2017 3,02 M€ 1,58 € 16,60 € 18,18 € 2017
30/09/2017 4,08 M€ 2,13 € 16,00 € 18,13 € 2017
30/06/2017 4,36 M€ 2,28 € 16,00 € 18,28 € 2017
31/03/2017 4,31 M€ 2,25 € 16,00 € 18,25 € 2017
31/12/2016 5,07 M€ 2,65 € 16,00 € 18,65 € 2016
30/09/2016 4,71 M€ 2,46 € 16,00 € 18,46 € 2016
30/06/2016 7,16 M€ 4,69 € 14,00 € 18,69 € 2016
31/03/2016 8,12 M€ 5,26 € 14,00 € 19,26 € 2016
31/12/2015 8,82 M€ 5,70 € 14,00 € 19,70 € 2015
30/09/2015 23,66 M€ 15,20 € 4,00 € 19,20 € 2015
30/06/2015 23,66 M€ 15,10 € 4,00 € 19,10 € 2015
31/03/2015 22,74 M€ 14,43 € 4,00 € 18,43 € 2015
31/12/2014 24,65 M€ 15,60 € 0,00 € 15,60 € 2014
30/09/2014 25,08 M€ 15,85 € 0,00 € 15,85 € 2014
30/06/2014 23,78 M€ 15,01 € 0,00 € 15,01 € 2014
31/03/2014 24,42 M€ 15,38 € 0,00 € 15,38 € 2014
31/12/2013 21,90 M€ 13,75 € 0,00 € 13,75 € 2013
30/09/2013 21,75 M€ 13,66 € 0,00 € 13,66 € 2013
30/06/2013 21,48 M€ 13,47 € 0,00 € 13,47 € 2013
31/03/2013 21,64 M€ 13,53 € 0,00 € 13,53 € 2013
31/12/2012 24,08 M€ 15,02 € 0,00 € 15,02 € 2012
30/09/2012 24,23 M€ 15,07 € 0,00 € 15,07 € 2012
30/06/2012 23,49 M€ 14,58 € 0,00 € 14,58 € 2012
31/03/2012 24,35 M€ 15,09 € 0,00 € 15,09 € 2012
31/12/2011 23,32 M€ 14,45 € 0,00 € 14,45 € 2011
30/09/2011 23,47 M€ 14,52 € 0,00 € 14,52 € 2011
30/06/2011 25,04 M€ 15,48 € 0,00 € 15,48 € 2011
31/03/2011 25,63 M€ 15,82 € 0,00 € 15,82 € 2011
31/12/2010 25,47 M€ 15,70 € 0,00 € 15,70 € 2010
30/09/2010 24,87 M€ 15,32 € 0,00 € 15,32 € 2010
30/06/2010 24,51 M€ 15,09 € 0,00 € 15,09 € 2010
31/03/2010 25,27 M€ 15,53 € 0,00 € 15,53 € 2010
31/12/2009 25,16 M€ 15,46 € 0,00 € 15,46 € 2009
30/09/2009 25,30 M€ 15,53 € 0,00 € 15,53 € 2009
30/06/2009 25,49 M€ 15,64 € 0,00 € 15,64 € 2009
31/03/2009 25,63 M€ 15,73 € 0,00 € 15,73 € 2009
Informations clés

Caractéristiques du fonds

Catégorie AMF
FCPI
Date de Création (Fonds)
01/10/2008
Affectation des résultats
1
Conditions de souscription et de rachat
Rachats bloqués à compter du 31 mars 2016
Commission de souscription
5.00 % maximum
Commission de rachat
0.00 % maximum
Frais de gestion
3.60 % (TTC)
Horizon de placement
7 ans
Téléchargements

Reporting & Communiqués